AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | เสมอ | เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | เสมอ | เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | |
![]() | 19.55% | 43.58% | 36.87% | 80.45% | 56.42% | 63.13% |
![]() | 78.47% | 56.47% | 65.06% | 78.47% | 56.47% | 65.06% |
![]() | 39.10% | 28.60% | 32.31% | 78.2% | 57.19% | 64.61% |
![]() | 59.89% | 71.43% | 68.68% | 80.22% | 57.14% | 62.64% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.75 |
0.50 0.50 |
0.88 1.01 |
1.88 1.76 |
3.80 4.15 |
3.05 3.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.75 |
3.90 3.90 |
3.30 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.76 |
0.50 0.50 |
0.89 1.02 |
1.88 1.76 |
3.80 4.15 |
3.05 3.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0.50 0.75 |
0.83 0.85 |
1.91 1.72 |
3.75 4.20 |
3.10 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.94 |
0.50 0.75 |
0.97 0.84 |
1.80 1.73 |
3.90 4.20 |
3.40 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
0.50 0.50 |
0.96 1.01 |
1.80 1.75 |
3.70 3.95 |
3.40 3.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
0.50 0.50 |
0.96 1.01 |
1.80 1.84 |
3.70 3.65 |
3.40 3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
0.50 0.75 |
0.69 0.75 |
1.87 1.76 |
3.70 4.10 |
3.05 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Gladesville Ryde Magic | 0-4 | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล |
Hearst Neville | 4-0 | South Coast Flame FC |
Camden Tigers SC | 1-3 | Hawkesbury City SC |
Inner West Hawks | 1-3 | เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี |
Nepean Football Club | 1-1 | Prospect United Soccer Club |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-2 | Dunbar Rovers FC |
Western Rage | 4-0 | Central Coast United FC |